รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ecoMailer |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | CZPLK |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50,000 ต่อขนาด |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 100 ถึง 1,000 ต่อกล่อง 1,000 ถึง 100,000 ต่อกล่องที่คุ้มค่า |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 200 เมตริกตันต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | ถุงซิปล็อคแบบกดซีลที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% ถุงซิปขนาดเล็กแบบจับถนัดมือ | วัสดุ: | PBAT ที่ย่อยสลายได้ + แป้งข้าวโพด + PLA |
---|---|---|---|
สีกระเป๋า: | สีเขียวอ่อน สีขาวงาช้าง สีดำหรือกำหนดเอง | สีซิป: | เขียวอ่อน ขาวงาช้างหรือดำ |
การพิมพ์: | ธรรมดาหรือกำหนดเอง | บรรจุภัณฑ์: | 2,000 ถึง 5,000 ต่อเคสตามขนาด |
ลักษณะเฉพาะ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ป้องกันความชื้น, Reclosable | ||
แสงสูง: | กราเวียร์พิมพ์ถุง Ziplock ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ,ถุง Ziplock ที่ย่อยสลายได้ 2 มิล,ถุง Ziplock ที่ย่อยสลายได้สำหรับการพิมพ์กราเวียร์ |
รายละเอียดสินค้า
ถุงซิปล็อคแบบกดซีลที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% ถุงซิปขนาดเล็กแบบจับถนัดมือ
ขนาด (วัดจากด้านล่างตราประทับ) | รหัส | บรรจุภัณฑ์ |
50x75mm 50um | PBMG2350 | 1,000 ต่อนอก 10,000 ต่อกรณี |
75x100mm 50um | PBMG3450 | 1,000 ต่อนอก 10,000 ต่อกรณี |
75x125mm 50um | PBMG3550 | 1,000 ต่อนอก 10,000 ต่อกรณี |
100x125mm 50um | PBMG4550 | 1,000 ต่อนอก 10,000 ต่อกรณี |
100x150mm 50um | PBMG4650 | 1,000 ต่อนอก 10,000 ต่อกรณี |
100x175mm 50um | PBMG4750 | 1,000 ต่อนอก 10,000 ต่อกรณี |
125x200mm 50um | PBMG5850 | 100 ต่อภายนอก 2,000 ต่อกรณี |
125x200mm 75um | PBMG5875 | 100 ต่อภายนอก 2,000 ต่อกรณี |
150x205mm 50um | PBMG6850 | 100 ต่อภายนอก 2,000 ต่อกรณี |
150x225mm 50um | PBMG6950 | 100 ต่อภายนอก 2,000 ต่อกรณี |
150x230mm 75um | PBMG6975 | 100 ต่อภายนอก 2,000 ต่อกรณี |
200x230mm 50um | PBMG8950 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
205x255mm 50um | PBMG81050 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
210x305mm 50um | PBMG81250 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
210x305mm 50um | PBMG81275 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
225x305mm 50um | PBMG91250 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
225x305mm 100um | PBMG912100 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
230x330mm 50um | PBMG91350 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
250x305mm 50um | PBMG101250 | 100 ต่อภายนอก 1,000 ต่อกรณี |
275x375mm 50um | PBMG111550 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
280x380mm50um | PBMG111575 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
305x380mm 50um | PBMG121550 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
305x405mm 50um | PBMG121650 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
330x330mm 50um | PBMG131350 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
355x405mm 50um | PBMG141650 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
380x508mm 50um | PBMG152050 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อกรณี |
ป้อนข้อความของคุณ