รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ecoMailer |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | PM |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20,000 |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการเดินเรือ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 500 เมตริกตันต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | จดหมายโพลีขนาด 12 X 15.5 นิ้วพร้อมเปลือกผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุ: | LDPE บริสุทธิ์ร่วมอัด |
---|---|---|---|
สี: | สีขาวด้านนอกสีดำด้านใน | การพิมพ์: | ธรรมดาหรือ 1 - 8 สีการออกแบบที่กำหนดเองพิมพ์ |
ความหนา: | 2 ล้านถึง 5 ล้าน 50 หนอ 60 หนอ 70 หนอ | ใบสมัคร: | บริการไปรษณีย์, การบรรจุเครื่องแต่งกาย, บรรจุภัณฑ์โพสต์อีคอมเมิร์ซ |
คุณสมบัติ: | รีไซเคิลได้, Heavy Duty, Anti-Static Peels, Moisture Proof | กำลังโหลดพอร์ต: | Yantian / Shekou เซินเจิ้นประเทศจีน |
ระยะเวลา: | 7-15 วัน | ข้อตกลงและเงื่อนไข: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
เน้น: | ถุงไปรษณีย์โพลี 2 ล้านถุงไปรษณีย์โพลีขนาด 12x15.5 นิ้วถุงจัดส่งรีไซเคิลขนาด 12x15.5 นิ้ว,12x15.5 Inch Poly Mailer Bags,12x15.5 Inch Recyclable Shipping Bags |
รายละเอียดสินค้า
12 x 15.5 นิ้วซองจดหมายไปรษณีย์รีไซเคิลได้ซองจดหมายโพลีพร้อมเปลือกผนึกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์สำหรับบรรจุเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ
ขนาดมาตรฐานของออสเตรเลียสำหรับการอ้างอิงมีขนาดที่กำหนดเอง!
รหัส | ชื่อ | ขนาด |
จำนวน / กรณี |
PCHBTSXS | Courier Bag สีเทา / ขาว | W280 x L380 + 70Lip + 70Hdl | 1,000 |
พช | Courier Bag สีเทา / ขาว | W360 x L475 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Courier Bag สีเทา / ขาว | W420 x L450 + 70lip + 70Hdl | 500 |
ปชช | Courier Bag สีเทา / ขาว | W500 x L550 + 70lip + 70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Courier Bag สีเทา / ขาว | W600 x L650 + 70lip + 70Hdl | 250 |
ขนาดของสหรัฐอเมริกาสำหรับการอ้างอิง
รายการเลขที่ | ขนาด (widthxlength + flap) | รายการเลขที่ | ขนาด (widthxlength + flap) |
# 1 | 120x160 + 50 มม. (4.72 * 6.3 + 1.97 นิ้ว) | # 10 | 340x410 + 50 มม. (13.4 * 16.14 + 1.97 นิ้ว) |
# 2 | 130x190 + 50 มม. (5.11 * 7.5 + 1.97 นิ้ว) | # 11 | 350x460 + 50 มม. (13.8 * 18 + 1.97 นิ้ว) |
# 3 | 150x240 + 50 มม. (5.9 * 9.44 + 1.97 นิ้ว) | # 12 | 380x460 + 50 มม. (15 * 18 + 1.97 นิ้ว) |
# 4 | 170x250 + 50 มม. (6.7 * 9.84 + 1.97 นิ้ว) | # 13 | 400x500 + 50 มม. (15.74 * 19.7 + 1.97 นิ้ว) |
# 5 | 200x250 + 50 มม. (7.87 * 9.84 + 1.97 นิ้ว) | # 14 | 450x550 + 50 มม. (17.7 * 21.7 + 1.97 นิ้ว) |
# 6 | 200x300 + 50 มม. (7.87 * 11.8 + 1.97 นิ้ว) | # 15 | 500x550 + 50 มม. (19.7 * 21.7 + 1.97 นิ้ว) |
# 7 | 250x340 + 50 มม. (9.84 * 13.4 + 1.97 นิ้ว) | # 16 | 500x650 + 50 มม. (19.7 * 25.6 + 1.97 นิ้ว) |
# 8 | 280x350 + 50 มม. (11 * 13.8 + 1.97 นิ้ว) | # 17 | 550x600 + 50 มม. (21.7 * 23.6 + 1.97 นิ้ว) |
# 9 | 320x380 + 50 มม. (12.6 * 15 + 1.97 นิ้ว) | # 18 | 600x750 + 50 มม. (23.6 * 29.5 + 1.97 นิ้ว) |
เปลือกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ป้อนข้อความของคุณ