|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ecoMailer |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ZPLK |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50,000 |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100 ถึง 1,000 ต่อด้านนอก 1,000 ถึง 100,000 ต่อกล่องที่คุ้มค่ากับทะเล |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 200 เมตริกตันต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ถุงซิปล็อค Reseal ขนาดเล็กที่ย่อยสลายได้สีขาว | วัสดุ: | อาหารเกรดที่ผ่านการรับรอง PBAT + แป้งข้าวโพดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและย่อยสลายได้ |
|---|---|---|---|
| สีกระเป๋า: | เขียวอ่อน, ขาวงาช้าง | สีซิป: | เขียวอ่อน, ขาวงาช้าง |
| การพิมพ์: | มีการพิมพ์แบบธรรมดาหรือแบบกำหนดเอง | บรรจุภัณฑ์: | 100 ถึง 1,000 ต่อด้านนอก 1,000 ถึง 100,000 ต่อเคส |
| 404 Not Found: | กันอากาศ, ป้องกันความชื้น, สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, ใช้ซ้ำได้และรีไซเคิลได้ | ||
| เน้น: | ถุง ziplockk ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ,ถุง ziplockk ย่อยสลายได้ 2 ล้านถุง,ถุง ziplockk ที่ย่อยสลายได้ 2 ล้าน |
||
รายละเอียดสินค้า
ถุงเก็บอาหารซิปล็อคขนาดเล็กที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างเต็มที่ถุงเก็บอาหารที่ย่อยสลายได้
![]()
![]()
![]()
| ขนาด (วัดจากซีลด้านล่าง) | รหัส | บรรจุภัณฑ์ |
| 50x75 มม. 50um | PBMG2350 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
| 75x100 มม. 50um | PBMG3450 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
| 75x125 มม. 50um | PBMG3550 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
| 100x125 มม. 50um | PBMG4550 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
| 100x150 มม. 50um | PBMG4650 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
| 100x175 มม. 50um | PBMG4750 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
| 125x200 มม. 50um | PBMG5850 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
| 125x200 มม. 75um | PBMG5875 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
| 150x205 มม. 50um | PBMG6850 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
| 150x225 มม. 50um | PBMG6950 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
| 150x230 มม. 75um | PBMG6975 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
| 200x230 มม. 50um | PBMG8950 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 205x255 มม. 50um | PBMG81050 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 210x305 มม. 50um | PBMG81250 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 210x305 มม. 50um | PBMG81275 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 225x305 มม. 50um | PBMG91250 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 225x305 มม. 100um | PBMG912100 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 230x330 มม. 50um | PBMG91350 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 250x305 มม. 50um | PBMG101250 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
| 275x375 มม. 50um | PBMG111550 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
| 280x380 มม50um | PBMG111575 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
| 305x380 มม. 50um | PBMG121550 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
| 305x405 มม. 50um | PBMG121650 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
| 330x330 มม. 50um | PBMG131350 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
| 355x405 มม. 50um | PBMG141650 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
| 380x508 มม. 50um | PBMG152050 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
ป้อนข้อความของคุณ