รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ecoMailer |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ZPLK |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5,000 |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 100 ถึง 1,000 ต่อด้านนอก 1,000 ถึง 100,000 ต่อกล่องที่คุ้มค่ากับทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 500 เมตริกตันต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | Mini-grip Reseal Zipper Bag | วัสดุ: | LDPE เกรดอาหาร |
---|---|---|---|
สีกระเป๋า: | ชัดเจน / ดำหรือกำหนดเอง | สีซิป: | ชัดเจนน้ำเงินแดงขาวหรือกำหนดเอง |
การพิมพ์: | มีการพิมพ์แบบธรรมดาหรือแบบกำหนดเอง | ที่มา: | กวนตงจีน |
404 Not Found: | กันอากาศ, ป้องกันความชื้น, สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, ใช้ซ้ำได้และรีไซเคิลได้ | บรรจุภัณฑ์: | 100 ถึง 1,000 ต่อด้านนอก 1,000 ถึง 100,000 ต่อเคส |
แสงสูง: | ถุงซิปปิดผนึกแบบแน่นอากาศ,ถุงซิปปิดผนึกป้องกันความชื้น,บรรจุภัณฑ์ถุงซิปล็อคอากาศแน่น |
รายละเอียดสินค้า
ถุงซิป Ziplock ขนาดเล็กที่กันความชื้นและกันความชื้น
ขนาดยอดนิยม
ขนาด (วัดจากซีลด้านล่าง) | รหัส | บรรจุภัณฑ์ |
50x75 มม. 50um | PBMG2350 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
75x100 มม. 50um | PBMG3450 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
75x125 มม. 50um | PBMG3550 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
100x125 มม. 50um | PBMG4550 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
100x150 มม. 50um | PBMG4650 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
100x175 มม. 50um | PBMG4750 | 1,000 ต่อด้านนอก 10,000 ต่อเคส |
125x200 มม. 50um | PBMG5850 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
125x200 มม. 75um | PBMG5875 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
150x205 มม. 50um | PBMG6850 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
150x225 มม. 50um | PBMG6950 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
150x230 มม. 75um | PBMG6975 | 100 ต่อด้านนอก 2,000 ต่อเคส |
200x230 มม. 50um | PBMG8950 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
205x255 มม. 50um | PBMG81050 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
210x305 มม. 50um | PBMG81250 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
210x305 มม. 50um | PBMG81275 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
225x305 มม. 50um | PBMG91250 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
225x305 มม. 100um | PBMG912100 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
230x330 มม. 50um | PBMG91350 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
250x305 มม. 50um | PBMG101250 | 100 ต่อด้านนอก 1,000 ต่อเคส |
275x375 มม. 50um | PBMG111550 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
280x380 มม50um | PBMG111575 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
305x380 มม. 50um | PBMG121550 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
305x405 มม. 50um | PBMG121650 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
330x330 มม. 50um | PBMG131350 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
355x405 มม. 50um | PBMG141650 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
380x508 มม. 50um | PBMG152050 | 100 ต่อด้านนอก 500 ต่อเคส |
ป้อนข้อความของคุณ